Status
ACTIVE
| Metric | Realized | Adjusted | Delta |
|---|---|---|---|
| Profit factor | 2.13 | 2.45 | +0.32 |
| Avg loss | -8.84% | -7.68% | +1.16 pp |
| Expectancy | +3.50% | +3.90% | +0.40 pp |
| Cumulative | +69.93% | +78.02% | +8.09 pp |
| # | Date | Ticker | Side | Entry | Exit | Return | Hold | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 2026-04-29 | SYK | LONG | 313.33 | 305.22 | -2.59% | 128d | open | OPEN |
| • | 2026-06-05 | ACGL | LONG | 88.35 | 98.95 | +12.00% | 91d | open | OPEN |
| • | 2026-07-06 | SBAC | LONG | 179.59 | 189.97 | +5.78% | 60d | open | OPEN |
| • | 2026-07-16 | TDG | LONG | 1,225.65 | 1,154.94 | -5.77% | 50d | open | OPEN |
| • | 2026-08-03 | AKAM | LONG | 115.01 | 104.46 | -9.17% | 32d | open | OPEN |
| • | 2026-08-06 | ENB | LONG | 52.03 | 49.96 | -3.99% | 29d | open | OPEN |
| • | 2026-08-11 | HUM | LONG | 384.84 | 406.30 | +5.58% | 24d | open | OPEN |
| • | 2026-08-20 | KR | LONG | 55.87 | 58.28 | +4.31% | 15d | open | OPEN |
| • | 2026-08-27 | PWR | LONG | 626.67 | 630.00 | +0.53% | 8d | open | OPEN |
| • | 2026-08-27 | GL | LONG | 175.41 | 175.15 | -0.15% | 8d | open | OPEN |
| 20 | 2026-08-27 | HRL | LONG | 24.63 | 22.38 | -9.14% | 14d | stop_loss | CLOSED |
| 19 | 2026-08-26 | ALNY | LONG | 222.82 | 237.95 | +6.79% | 8d | signal | CLOSED |
| 18 | 2026-08-19 | TJX | LONG | 150.95 | 144.40 | -4.34% | 49d | stop_loss | CLOSED |
| 17 | 2026-08-17 | PWR | LONG | 640.55 | 700.36 | +9.34% | 27d | signal | CLOSED |
| 16 | 2026-08-12 | EW | LONG | 84.62 | 92.14 | +8.88% | 15d | signal | CLOSED |
| 15 | 2026-08-10 | STE | LONG | 212.73 | 235.74 | +10.82% | 102d | signal | CLOSED |
| 14 | 2026-08-05 | VSAT | LONG | 73.65 | 80.70 | +9.57% | 7d | signal | CLOSED |
| 13 | 2026-08-03 | LLY | LONG | 858.70 | 1,117.26 | +30.11% | 96d | stop_loss | CLOSED |
| 12 | 2026-07-28 | INTU | LONG | 266.36 | 316.29 | +18.75% | 29d | signal | CLOSED |
| 11 | 2026-07-23 | ROL | LONG | 42.25 | 37.07 | -12.27% | 24d | stop_loss | CLOSED |
| 10 | 2026-07-21 | DHR | LONG | 190.92 | 166.33 | -12.88% | 15d | stop_loss | CLOSED |
| 9 | 2026-07-15 | CAH | LONG | 201.72 | 225.24 | +11.66% | 79d | stop_loss | CLOSED |
| 8 | 2026-06-30 | IDXX | LONG | 548.70 | 523.54 | -4.59% | 61d | stop_loss | CLOSED |
| 7 | 2026-06-29 | ROL | LONG | 45.04 | 42.53 | -5.57% | 26d | stop_loss | CLOSED |
| 6 | 2026-06-26 | INTU† | LONG | 308.58 | 268.19 | -13.09% | 36d | signal | CLOSED |
| 5 | 2026-06-10 | BDX | LONG | 149.13 | 150.45 | +0.88% | 40d | signal | CLOSED |
| 4 | 2026-06-10 | ECL | LONG | 260.07 | 261.84 | +0.68% | 40d | signal | CLOSED |
| 3 | 2026-06-04 | TJX | LONG | 156.19 | 159.34 | +2.02% | 36d | signal | CLOSED |
| 2 | 2026-06-01 | ODFL | LONG | 198.22 | 218.24 | +10.10% | 26d | signal | CLOSED |
| 1 | 2026-05-15 | HEI | LONG | 260.04 | 291.80 | +12.21% | 16d | signal | CLOSED |
A running record of what has broken and how it was diagnosed and fixed. Paper-traded on purpose — the point is to learn the system end to end in the open, failures included.