Status
ACTIVE
| Metric | Realized | Adjusted | Delta |
|---|---|---|---|
| Profit factor | 1.16 | 1.40 | +0.24 |
| Avg loss | -9.68% | -8.06% | +1.62 pp |
| Expectancy | +0.66% | +1.33% | +0.67 pp |
| Cumulative | +7.90% | +15.99% | +8.09 pp |
| # | Date | Ticker | Side | Entry | Exit | Return | Hold | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 2026-04-29 | SYK | LONG | 313.33 | 348.52 | +11.23% | 93d | open | OPEN |
| • | 2026-04-29 | LLY | LONG | 858.70 | 1,175.00 | +36.83% | 93d | open | OPEN |
| • | 2026-04-30 | STE | LONG | 212.73 | 231.48 | +8.81% | 92d | open | OPEN |
| • | 2026-06-05 | ACGL | LONG | 88.35 | 102.07 | +15.53% | 56d | open | OPEN |
| • | 2026-07-01 | TJX | LONG | 150.95 | 158.98 | +5.32% | 30d | open | OPEN |
| • | 2026-07-06 | SBAC | LONG | 179.59 | 183.01 | +1.91% | 25d | open | OPEN |
| • | 2026-07-16 | TDG | LONG | 1,225.65 | 1,255.71 | +2.45% | 15d | open | OPEN |
| • | 2026-07-21 | PWR | LONG | 640.55 | 648.09 | +1.18% | 10d | open | OPEN |
| • | 2026-07-28 | EW | LONG | 84.62 | 85.86 | +1.45% | 3d | open | OPEN |
| • | 2026-07-29 | VSAT | LONG | 73.65 | 75.82 | +2.94% | 2d | open | OPEN |
| 12 | 2026-07-28 | INTU | LONG | 266.36 | 316.29 | +18.75% | 29d | signal | CLOSED |
| 11 | 2026-07-23 | ROL | LONG | 42.25 | 37.07 | -12.27% | 24d | stop_loss | CLOSED |
| 10 | 2026-07-21 | DHR | LONG | 190.92 | 166.33 | -12.88% | 15d | stop_loss | CLOSED |
| 9 | 2026-07-15 | CAH | LONG | 201.72 | 225.24 | +11.66% | 79d | stop_loss | CLOSED |
| 8 | 2026-06-30 | IDXX | LONG | 548.70 | 523.54 | -4.59% | 61d | stop_loss | CLOSED |
| 7 | 2026-06-29 | ROL | LONG | 45.04 | 42.53 | -5.57% | 26d | stop_loss | CLOSED |
| 6 | 2026-06-26 | INTU† | LONG | 308.58 | 268.19 | -13.09% | 36d | signal | CLOSED |
| 4 | 2026-06-10 | ECL | LONG | 260.07 | 261.84 | +0.68% | 40d | signal | CLOSED |
| 5 | 2026-06-10 | BDX | LONG | 149.13 | 150.45 | +0.88% | 40d | signal | CLOSED |
| 3 | 2026-06-04 | TJX | LONG | 156.19 | 159.34 | +2.02% | 36d | signal | CLOSED |
| 2 | 2026-06-01 | ODFL | LONG | 198.22 | 218.24 | +10.10% | 26d | signal | CLOSED |
| 1 | 2026-05-15 | HEI | LONG | 260.04 | 291.80 | +12.21% | 16d | signal | CLOSED |
A running record of what has broken and how it was diagnosed and fixed. Paper-traded on purpose — the point is to learn the system end to end in the open, failures included.